*** DARC OV-Peilwettbwerb Uni Siegen (DOK O55) 80 m *** *** 25. Oktober 2008 *** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.10.2008 ab 14.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =17 |
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4190m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Volkov, Sergey | N06 | 42'48 | 5 | 14 | |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 52'48 | 5 | 8 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | 56'57 | 5 | 7 | |
4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 61'10 | 5 | 6 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 65'02 | 5 | 2 |
6. | Schantin, Andreas | O55 | DG5AS | 70'38 | 5 | 3 |
7. | Keßler, Stefan | K41 | DB4PA | 81'47 | 5 | 11 |
8. | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 118'20 | 5 | 4 |
9. | Wolff, Kord | O16 | DF5PW | 106'11 | 4 | 10 |
10. | Lietz, Elfriede | G46 | 106'30 | 4 | 1 | |
11. | Weller, Andreas | O55 | DF1PAW | 106'33 | 4 | 9 |
12. | Schmitt, Sascha | O55 | DB9NFB | 106'53 | 4 | 5 |
13. | Gierlach, Julia | G19 | 94'30 | 3 | 13 | |
14. | Gierlach, Maria | G19 | 94'49 | 3 | 12 | |
15. | Osterburg, Frederik | 50'56 | 1 | 15 | ||
16. | Osterburg, Katrin | 50'59 | 1 | 16 |
Helfer | ||
---|---|---|
Sperber, Frank O55 | ||
Veranstalter: Frank Sperber DL6DBN |