*** DARC OV-Peilwettbwerb Uni Siegen (DOK O55) 80 m *** *** 18. April 2009 *** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 18.04.2009 ab 13.50 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=9 | =10 |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3250m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schantin, Andreas | O55 | DG5AS | 41'05 | 4 | 5 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 48'30 | 4 | 2 |
3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 59'45 | 4 | 4 |
4. | Lietz, Elfriede | G46 | 59'50 | 4 | 1 | |
5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 79'14 | 4 | 7 |
6. | Volkov, Sergey | N06 | 86'10 | 3 | 8 | |
7. | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 99'06 | 3 | 3 |
8. | Reichling, Friedrich | O16 | DF2FR | 35'02 | 2 | 9 |
aL. | Schmitt, Sascha | O55 | DB9NFB | 128'48 | 2 | 6 |
Helfer | ||
---|---|---|
Sperber, Frank O55 | ||
Veranstalter: Frank Sperber DL6DBN |
Ausfall von Sender 5 durch Akkuschaden